廣州天馳機(jī)電設(shè)備有限公司代理經(jīng)銷商銷售:Natebon CF6UURA軸承, CF6UURA產(chǎn)品相關(guān)規(guī)格類型尺寸信息: 型號(hào):CF6UURA,內(nèi)徑:6mm,外徑:16mm,厚度:11mm, 品牌:Natebon軸承, 需要更多的了解Natebon CF6UURA軸承的相關(guān)信息,可以進(jìn)行在線咨詢或者撥打熱線電話:020-36026999,18922176823 ,我們會(huì)竭誠為您服務(wù)。
18922176823
型號(hào) | CF6UURA | - | 弧面(密封) |
d | 6 | mm | 內(nèi)徑 |
D | 16 | mm | 外徑 |
C | 11 | mm | 厚度 |
B | 12.2 | mm | 最大 |
B1 | 28 | mm | - |
內(nèi)徑公差 | 0 -0.012 | μm | - |
外徑公差 | 0 -0.008 | μm | - |
G | M6×1 | μm | 螺紋規(guī)格 |
G1 | 8 | μm | 螺紋長度 |
B2 | 16 | μm | 螺桿長度 |
B3 | — | μm | 油孔位置 |
C1 | 0.6 | μm | - |
d1 | — | μm | 油孔 |
d2 | — | μm | 油孔 |
d2 | — | μm | 油孔 |
H | 3 | μm | 擰緊孔 |
rs | 0.3 | μm | 倒角最小 |
e | — | μm | 偏心 |
f | 11 | - | 最小 |
開式 | 3430 | N | - |
密封 | 1080 | N | - |
最大擰緊力矩 | 3 | (N·m) | - |
Cr | 3630 | N | 動(dòng)載荷 |
Cor | 3630 | N | 靜載荷 |
極限載荷 | 2110 | N | 靜態(tài) |
允許轉(zhuǎn)速 | 25000 | rpm | - |
滾子引導(dǎo) | 保持器 | - | - |
弧面(外圈) | 球面外圈R=500 | - | - |
主體 | 軸承鋼 | - | - |
質(zhì)量 | 18500 | g | - |
咨詢熱線
18922176823