廣州天馳機(jī)電設(shè)備有限公司代理經(jīng)銷商銷售:Natebon CF8VUURA軸承, CF8VUURA產(chǎn)品相關(guān)規(guī)格類型尺寸信息: 型號:CF8VUURA,內(nèi)徑:8mm,外徑:19mm,厚度:11mm, 品牌:Natebon軸承, 需要更多的了解Natebon CF8VUURA軸承的相關(guān)信息,可以進(jìn)行在線咨詢或者撥打熱線電話:020-36026999,18922176823 ,我們會竭誠為您服務(wù)。
18922176823
型號 | CF8VUURA | - | 弧面(密封) |
d | 8 | mm | 內(nèi)徑 |
D | 19 | mm | 外徑 |
C | 11 | mm | 厚度 |
B | 12.2 | mm | 最大 |
B1 | 32 | mm | - |
內(nèi)徑公差 | 0 -0.015 | μm | - |
外徑公差 | 0 -0.009 | μm | - |
G | M8×1.25 | μm | 螺紋規(guī)格 |
G1 | 10 | μm | 螺紋長度 |
B2 | 20 | μm | 螺桿長度 |
B3 | — | μm | 油孔位置 |
C1 | 0.6 | μm | - |
d1 | — | μm | 油孔 |
d2 | — | μm | 油孔 |
d2 | — | μm | 油孔 |
H | 4 | μm | 擰緊孔 |
rs | 0.3 | μm | 倒角最小 |
e | — | μm | 偏心 |
f | 13 | - | 最小 |
開式 | 4020 | N | - |
密封 | 1370 | N | - |
最大擰緊力矩 | 8 | (N·m) | - |
Cr | 8130 | N | 動載荷 |
Cor | 11170 | N | 靜載荷 |
極限載荷 | 4710 | N | 靜態(tài) |
允許轉(zhuǎn)速 | 9000 | rpm | - |
滾子引導(dǎo) | 滿滾子 | - | - |
弧面(外圈) | 球面外圈R=500 | - | - |
主體 | 軸承鋼 | - | - |
質(zhì)量 | 28500 | g | - |
咨詢熱線
18922176823